Total Actual por país
De 29 Mar 2011 para 28 Abr 2011
| Portugal (PT) | 75 |
| United States (US) | 7 |
| Russian Federation (RU) | 4 |
| Brazil (BR) | 4 |
| United Kingdom (GB) | 2 |
| Australia (AU) | 2 |
| Taiwan (TW) | 2 |
| Poland (PL) | 1 |
| Spain (ES) | 1 |
| Hungary (HU) | 1 |
| Austria (AT) | 1 |
| Portugal (PT) | 75 |
| United States (US) | 7 |
| Russian Federation (RU) | 4 |
| Brazil (BR) | 4 |
| United Kingdom (GB) | 2 |
| Australia (AU) | 2 |
| Taiwan (TW) | 2 |
| Poland (PL) | 1 |
| Spain (ES) | 1 |
| Hungary (HU) | 1 |
| Austria (AT) | 1 |
O jaguar D-Type tal como o seu antecessor o C-type foi o carro de corrida de fabrica,embora partilha-se o mesmo motor XK 6 cilindros em linha,inicialmente 3,4 litros depois alterado para 3,8 litros,a maioria do carro era totalmente diferente a introdução da engenharia aeronáutica,muitos achavam estranho a asa vertical na parte trazeira do Jaguar D-Type mas...hoje em dia a F1 utiliza o mesmo conceito .O D-Type foi introduzido unicamente para a competição mas depois do abandono da competição a companhia vendeu o resto dos carros por acabar com o nome de XKSS.